| 1 cuota de $48.333,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.333,22 |
| 3 cuotas de $16.111,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.333,22 |
| 6 cuotas de $8.055,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.333,22 |
| 2 cuotas de $24.166,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.333,22 |
| 9 cuotas de $8.405,15 | Total $75.646,32 | |
| 24 cuotas de $5.279,20 | Total $126.700,70 |
| 9 cuotas de $8.548,00 | Total $76.931,99 |
| 12 cuotas de $7.000,66 | Total $84.007,97 |
| 18 cuotas de $5.794,62 | Total $104.303,09 |
| Marca | Taiwan |
| Número de pieza | 678/80I |
Tipo de lámpara: Halógena
Tiene compatibilidades: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
¡Hola, Somos QUADRADO PARTS! 
 
Faro trasero izquierdo con retroceso blanco Izquierdo Taiwan 
 
Características:  
Código OEM: 678/80I 
Color de la lente: Rojo 
Condición del ítem: Nuevo 
Lado: Izquierdo 
Marca: Taiwan 
MPN: 678/80I 
Número de pieza: 678/80I 
Tiempo de garantía: 1 meses 
Tipo de grantía: Garantía del vendedor 
Tipo de lámpara: Halógena 
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta 
 
Vehículos (aplicaciones): 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 180cv At 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv 2014/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2013/2019 
Chevrolet S10 2.8 Cd Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd Lt Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd Ltz Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 CDTI 2012/2017 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 DURAMAX 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x2 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x2 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd L 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cs 4x2 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ltz Cd Tdci 200cv 2016/2019 
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x2 2019 
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x4 2019 
Chevrolet S10 2.8TD 2012/2018 
Chevrolet S10 4X2 1.0 2012 
Chevrolet S10 4X4 1.0 2012 
Chevrolet S10 B Cab Doble 1.0 2013/2019 
Chevrolet S10 B Cab Simple 1.0 2013/2019 
Chevrolet/Gm/Opel S10 2.8 CTDi 4x4 Duramax 2012/2013
