| 1 cuota de $269.576,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.576,07 |
| 3 cuotas de $89.858,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.576,07 |
| 6 cuotas de $44.929,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.576,07 |
| 2 cuotas de $134.788,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.576,07 |
| 9 cuotas de $46.879,28 | Total $421.913,51 | |
| 24 cuotas de $29.444,45 | Total $706.666,71 |
| 9 cuotas de $47.676,03 | Total $429.084,23 |
| 12 cuotas de $39.045,85 | Total $468.550,17 |
| 18 cuotas de $32.319,18 | Total $581.745,16 |
| Marca | TYC |
| Número de pieza | 11550/10 |
Motivo de GTIN vacío: Otro
Tipo de conector de lámpara: NA
Material: Plástico
Código universal de producto:
Tiene compatibilidades: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Tipo de luz: Lámpara
MPN: 11550/10
Código OEM: 11550/10
Origen: Importado
SKU: 11550/10
Lado: Ambos lados
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
¡Hola, Somos QUADRADO PARTS! 
 
Kit faro auxiliar Ambos lados TYC 
 
Características:  
Código OEM: 11550/10 
Condición del ítem: Nuevo 
Lado: Ambos lados 
Marca: TYC 
Material: Plástico 
MPN: 11550/10 
Número de pieza: 11550/10 
Origen: Importado 
Tiempo de garantía: 1 meses 
Tipo de conector de lámpara: NA 
Tipo de grantía: Garantía del vendedor 
Tipo de luz: Lámpara 
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta 
 
Vehículos (aplicaciones): 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2015/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 180cv At 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv 2014/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x2 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x2 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd Dlx 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cd L 4x4 Electronico 2012 
Chevrolet S10 2.8 G4 Cs 4x2 Electronico 2012
