| 1 cuota de $461.156,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.156,93 |
| 3 cuotas de $153.718,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.156,93 |
| 6 cuotas de $76.859,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.156,93 |
| 2 cuotas de $230.578,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.156,93 |
| 9 cuotas de $80.195,19 | Total $721.756,71 | |
| 24 cuotas de $50.369,87 | Total $1.208.876,78 |
| 9 cuotas de $81.558,17 | Total $734.023,49 |
| 12 cuotas de $66.794,74 | Total $801.536,86 |
| 18 cuotas de $55.287,59 | Total $995.176,65 |
| Marca | TYC |
| Número de pieza | 6076/5I |
Tecnología de la lámpara: Halógena
Tiene compatibilidades: Sí
Incluye lámpara: No
Incluye kit de montaje: Sí
Es kit: No
Es legal para calle: Sí
Condición del ítem: Nuevo
Origen: Taiwán
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Con luces de posición: Sí
¡Hola, Somos QUADRADO PARTS! 
 
Optica fondo negro ls lt Izquierdo Chevrolet S10 16/19 
 
Características:  
Código OEM: 52136571 
Con luces de posición: Si 
Condición del ítem: Nuevo 
Es kit: No 
Es legal para calle: Si 
Incluye kit de montaje: Si 
Incluye lámpara: No 
Incluye lámparas: No 
Lado: Izquierdo 
Marca: TYC 
MPN: 6076/5I 
Número de pieza: 6076/5I 
Origen: TAIWAN 
Tecnología de la lámpara: Halógena 
Tipo de grantía: Sin garantía 
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta 
 
Vehículos (aplicaciones): 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2017/2019 
Chevrolet S10 2.8 Cd Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd Lt Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cd Ltz Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2016 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 2016/2017 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2019 
Chevrolet S10 2.8 Ltz Cd Tdci 200cv 2016/2019 
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x2 2019 
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x4 2019
